2024-08-13 til 2024-08-22 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 5 stk | 2.60 kg | 7.20 kg | 1.44 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 62 stk | 2.25 kg | 81.15 kg | 1.31 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 1 stk | 1.90 kg | 1.90 kg | 1.9 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 20 stk | 3.70 kg | 43.12 kg | 2.16 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 1 stk | 1.00 kg | 1.00 kg | 1 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 2 stk | 0.00 kg | 0.40 kg | 0.2 kg |
Grænavatn | 51 stk | 2.80 kg | 81.95 kg | 1.61 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 15 stk | 3.30 kg | 18.60 kg | 1.24 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 73 stk | 3.40 kg | 114.60 kg | 1.57 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Kvíslarvatn | 1 stk | 0.00 kg | 0.30 kg | 0.3 kg | 1 stk | 0.00 kg | 1.00 kg | 1 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 2 stk | 1.60 kg | 2.00 kg | 1 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 31 stk | 0.00 kg | 18.50 kg | 0.6 kg |
Litla Breiðavatn | 2 stk | 0.00 kg | 1.50 kg | 0.75 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 26 stk | 2.10 kg | 28.80 kg | 1.11 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 7 stk | 2.00 kg | 5.75 kg | 0.82 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 560 stk | 3.30 kg | 789.63 kg | 1.41 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 51 stk | 0.00 kg | 11.95 kg | 0.23 kg |
Pyttlur | 1 stk | 0.60 kg | 0.60 kg | 0.6 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 2 stk | 3.00 kg | 4.50 kg | 2.25 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 22 stk | 3.40 kg | 27.30 kg | 1.24 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 1 stk | 0.00 kg | 0.20 kg | 0.2 kg | 2 stk | 0.00 kg | 0.40 kg | 0.2 kg |
Snjóölduvatn | 3 stk | 0.00 kg | 1.50 kg | 0.5 kg | 74 stk | 0.00 kg | 28.30 kg | 0.38 kg |
Stóra Fossvatn | 121 stk | 2.70 kg | 103.60 kg | 0.86 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 6 stk | 5.00 kg | 12.60 kg | 2.1 kg | 9 stk | 0.00 kg | 4.30 kg | 0.48 kg |
Alls urriðar 981 stk Alls bleikjur 171 stk Alls fiskar 1152 stk Þyngst urriðar 5.00 kg Þyngst bleikjur 1.00 kg Heildarþyngd urriðar 1326.80 kg Heildarþyngd bleikjur 65.85 kg Meðalþyngd urriðar 1.35 kg Meðalþyngd bleikjur 0.39 kg |