2024-07-30 til 2024-08-05 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 3 stk | 0.00 kg | 2.40 kg | 0.8 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 38 stk | 2.50 kg | 48.20 kg | 1.27 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 1 stk | 1.40 kg | 1.40 kg | 1.4 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 2 stk | 1.50 kg | 2.50 kg | 1.25 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 1 stk | 3.00 kg | 3.00 kg | 3 kg | 31 stk | 1.30 kg | 17.00 kg | 0.55 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 3 stk | 0.00 kg | 1.00 kg | 0.33 kg |
Grænavatn | 16 stk | 3.50 kg | 21.50 kg | 1.34 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 10 stk | 0.00 kg | 8.52 kg | 0.85 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 55 stk | 5.50 kg | 80.15 kg | 1.46 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 3 stk | 1.20 kg | 2.20 kg | 0.73 kg |
Kvíslarvatn | 2 stk | 0.00 kg | 1.20 kg | 0.6 kg | 21 stk | 0.00 kg | 6.10 kg | 0.29 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 8 stk | 0.70 kg | 3.00 kg | 0.38 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 79 stk | 1.50 kg | 29.05 kg | 0.37 kg |
Litla Fossvatn | 41 stk | 2.00 kg | 52.40 kg | 1.28 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 23 stk | 1.70 kg | 19.85 kg | 0.86 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 385 stk | 4.00 kg | 567.65 kg | 1.47 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 2 stk | 1.20 kg | 1.90 kg | 0.95 kg | 29 stk | 0.00 kg | 22.00 kg | 0.76 kg |
Rauðigígur | 2 stk | 2.40 kg | 4.40 kg | 2.2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 1 stk | 3.40 kg | 3.40 kg | 3.4 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 2 stk | 0.00 kg | 0.60 kg | 0.3 kg | 22 stk | 0.00 kg | 9.15 kg | 0.42 kg |
Snjóölduvatn | 1 stk | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.5 kg | 130 stk | 0.70 kg | 52.10 kg | 0.4 kg |
Stóra Fossvatn | 72 stk | 2.00 kg | 70.85 kg | 0.98 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 23 stk | 2.30 kg | 30.00 kg | 1.3 kg | 10 stk | 0.75 kg | 5.80 kg | 0.58 kg |
Alls urriðar 688 stk Alls bleikjur 328 stk Alls fiskar 1016 stk Þyngst urriðar 5.50 kg Þyngst bleikjur 1.50 kg Heildarþyngd urriðar 923.42 kg Heildarþyngd bleikjur 144.40 kg Meðalþyngd urriðar 1.34 kg Meðalþyngd bleikjur 0.44 kg |