2024-07-16 til 2024-07-22 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 10 stk | 2.00 kg | 14.00 kg | 1.4 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 58 stk | 2.00 kg | 71.80 kg | 1.24 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 5 stk | 2.70 kg | 8.70 kg | 1.74 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 5 stk | 2.50 kg | 5.90 kg | 1.18 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 1 stk | 0.80 kg | 0.80 kg | 0.8 kg | 45 stk | 1.20 kg | 24.70 kg | 0.55 kg |
Eskivatn | 2 stk | 0.50 kg | 1.50 kg | 0.75 kg | 29 stk | 0.50 kg | 8.50 kg | 0.29 kg |
Grænavatn | 28 stk | 1.50 kg | 31.58 kg | 1.13 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 14 stk | 3.20 kg | 17.10 kg | 1.22 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 36 stk | 2.00 kg | 46.76 kg | 1.3 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 46 stk | 0.00 kg | 14.30 kg | 0.31 kg |
Kvíslarvatn | 1 stk | 0.90 kg | 0.90 kg | 0.9 kg | 42 stk | 0.50 kg | 19.25 kg | 0.46 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 6 stk | 1.50 kg | 7.30 kg | 1.22 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 2 stk | 0.50 kg | 1.00 kg | 0.5 kg | 206 stk | 0.50 kg | 74.25 kg | 0.36 kg |
Litla Breiðavatn | 6 stk | 1.40 kg | 4.40 kg | 0.73 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 28 stk | 1.40 kg | 30.00 kg | 1.07 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 16 stk | 1.00 kg | 12.70 kg | 0.79 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 305 stk | 3.30 kg | 389.55 kg | 1.28 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 204 stk | 0.00 kg | 60.35 kg | 0.3 kg |
Rauðigígur | 9 stk | 1.50 kg | 13.80 kg | 1.53 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 2 stk | 1.80 kg | 3.50 kg | 1.75 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Snjóölduvatn | 9 stk | 2.00 kg | 5.50 kg | 0.61 kg | 516 stk | 1.70 kg | 185.85 kg | 0.36 kg |
Stóra Fossvatn | 159 stk | 2.00 kg | 153.00 kg | 0.96 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 19 stk | 0.00 kg | 25.00 kg | 1.32 kg | 10 stk | 0.00 kg | 6.00 kg | 0.6 kg |
Alls urriðar 721 stk Alls bleikjur 1098 stk Alls fiskar 1819 stk Þyngst urriðar 3.30 kg Þyngst bleikjur 1.70 kg Heildarþyngd urriðar 844.79 kg Heildarþyngd bleikjur 393.20 kg Meðalþyngd urriðar 1.17 kg Meðalþyngd bleikjur 0.36 kg |