2024-08-06 til 2024-08-12 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 4 stk | 1.90 kg | 5.10 kg | 1.28 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 91 stk | 2.50 kg | 102.70 kg | 1.13 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 2 stk | 0.00 kg | 2.00 kg | 1 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 7 stk | 3.30 kg | 12.30 kg | 1.76 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 14 stk | 1.00 kg | 8.60 kg | 0.61 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 13 stk | 1.00 kg | 6.80 kg | 0.52 kg |
Grænavatn | 52 stk | 3.50 kg | 81.00 kg | 1.56 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 17 stk | 0.00 kg | 18.20 kg | 1.07 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 76 stk | 3.40 kg | 91.31 kg | 1.2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Kvíslarvatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 2 stk | 0.00 kg | 1.10 kg | 0.55 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 2 stk | 0.00 kg | 2.30 kg | 1.15 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 4 stk | 0.00 kg | 1.55 kg | 0.39 kg | 85 stk | 0.00 kg | 33.10 kg | 0.39 kg |
Litla Breiðavatn | 5 stk | 2.30 kg | 6.10 kg | 1.22 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 43 stk | 3.00 kg | 49.30 kg | 1.15 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 20 stk | 2.20 kg | 19.30 kg | 0.97 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 537 stk | 3.50 kg | 718.60 kg | 1.34 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 3 stk | 0.00 kg | 1.70 kg | 0.57 kg | 167 stk | 0.80 kg | 31.60 kg | 0.19 kg |
Rauðigígur | 16 stk | 1.90 kg | 6.40 kg | 0.4 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 1 stk | 0.00 kg | 0.50 kg | 0.5 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 4 stk | 0.00 kg | 1.00 kg | 0.25 kg | 13 stk | 0.00 kg | 2.40 kg | 0.18 kg |
Snjóölduvatn | 2 stk | 0.00 kg | 0.50 kg | 0.25 kg | 81 stk | 0.00 kg | 26.30 kg | 0.32 kg |
Stóra Fossvatn | 86 stk | 2.50 kg | 98.80 kg | 1.15 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 29 stk | 1.00 kg | 19.75 kg | 0.68 kg | 13 stk | 0.90 kg | 7.45 kg | 0.57 kg |
Alls urriðar 1001 stk Alls bleikjur 388 stk Alls fiskar 1389 stk Þyngst urriðar 3.50 kg Þyngst bleikjur 1.00 kg Heildarþyngd urriðar 1238.41 kg Heildarþyngd bleikjur 117.35 kg Meðalþyngd urriðar 1.24 kg Meðalþyngd bleikjur 0.3 kg |