2024-07-23 til 2024-07-29 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 9 stk | 1.50 kg | 9.10 kg | 1.01 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 50 stk | 2.50 kg | 64.40 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 2 stk | 1.50 kg | 2.50 kg | 1.25 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 5 stk | 0.00 kg | 6.00 kg | 1.2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 19 stk | 0.80 kg | 12.80 kg | 0.67 kg |
Grænavatn | 29 stk | 3.10 kg | 40.00 kg | 1.38 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 5 stk | 2.80 kg | 6.80 kg | 1.36 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 60 stk | 3.60 kg | 65.55 kg | 1.09 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 3 stk | 0.00 kg | 1.50 kg | 0.5 kg |
Kvíslarvatn | 2 stk | 0.00 kg | 0.50 kg | 0.25 kg | 11 stk | 0.00 kg | 4.80 kg | 0.44 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 4 stk | 1.50 kg | 3.80 kg | 0.95 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 5 stk | 0.00 kg | 1.50 kg | 0.3 kg | 141 stk | 0.00 kg | 51.35 kg | 0.36 kg |
Litla Breiðavatn | 10 stk | 2.35 kg | 9.10 kg | 0.91 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 34 stk | 2.70 kg | 39.50 kg | 1.16 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 19 stk | 2.10 kg | 13.60 kg | 0.72 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 445 stk | 3.80 kg | 542.00 kg | 1.22 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 5 stk | 1.20 kg | 2.90 kg | 0.58 kg | 81 stk | 0.00 kg | 19.45 kg | 0.24 kg |
Rauðigígur | 12 stk | 2.80 kg | 12.60 kg | 1.05 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 22 stk | 5.20 kg | 44.65 kg | 2.03 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 1 stk | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.1 kg | 28 stk | 0.00 kg | 12.20 kg | 0.44 kg |
Snjóölduvatn | 12 stk | 1.50 kg | 7.80 kg | 0.65 kg | 305 stk | 0.70 kg | 110.20 kg | 0.36 kg |
Stóra Fossvatn | 108 stk | 2.50 kg | 108.40 kg | 1 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 22 stk | 2.70 kg | 23.20 kg | 1.05 kg | 10 stk | 0.00 kg | 3.50 kg | 0.35 kg |
Alls urriðar 861 stk Alls bleikjur 598 stk Alls fiskar 1459 stk Þyngst urriðar 5.20 kg Þyngst bleikjur 0.80 kg Heildarþyngd urriðar 1004.00 kg Heildarþyngd bleikjur 215.80 kg Meðalþyngd urriðar 1.17 kg Meðalþyngd bleikjur 0.36 kg |