2025-06-18 til 2025-08-22 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 101 stk | 5.10 kg | 137.70 kg | 1.36 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 627 stk | 3.60 kg | 796.71 kg | 1.27 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 6 stk | 2.20 kg | 10.30 kg | 1.72 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 105 stk | 4.50 kg | 194.05 kg | 1.85 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 34 stk | 2.60 kg | 52.20 kg | 1.54 kg | 435 stk | 2.80 kg | 318.73 kg | 0.73 kg |
Eskivatn | 6 stk | 2.50 kg | 5.00 kg | 0.83 kg | 276 stk | 0.90 kg | 108.50 kg | 0.39 kg |
Grænavatn | 242 stk | 4.45 kg | 345.14 kg | 1.43 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 215 stk | 3.75 kg | 257.04 kg | 1.2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 1588 stk | 7.76 kg | 2018.61 kg | 1.27 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 40 stk | 0.75 kg | 13.45 kg | 0.34 kg |
Kvíslarvatn | 7 stk | 0.30 kg | 3.10 kg | 0.44 kg | 471 stk | 1.40 kg | 172.61 kg | 0.37 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 49 stk | 3.00 kg | 54.45 kg | 1.11 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 1 stk | 1.70 kg | 1.70 kg | 1.7 kg | 2005 stk | 1.50 kg | 711.02 kg | 0.35 kg |
Litla Breiðavatn | 114 stk | 3.15 kg | 157.65 kg | 1.38 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 208 stk | 2.50 kg | 249.06 kg | 1.2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 295 stk | 3.40 kg | 292.80 kg | 0.99 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 5681 stk | 5.00 kg | 7342.64 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 8 stk | 0.80 kg | 3.18 kg | 0.4 kg | 2126 stk | 1.50 kg | 566.43 kg | 0.27 kg |
Pyttlur | 38 stk | 3.60 kg | 33.90 kg | 0.89 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 52 stk | 4.00 kg | 64.00 kg | 1.23 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 99 stk | 5.30 kg | 164.45 kg | 1.66 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 5 stk | 0.50 kg | 1.55 kg | 0.31 kg | 121 stk | 1.00 kg | 37.45 kg | 0.31 kg |
Snjóölduvatn | 48 stk | 2.90 kg | 33.80 kg | 0.7 kg | 4695 stk | 2.00 kg | 1729.98 kg | 0.37 kg |
Stóra Fossvatn | 2315 stk | 4.20 kg | 2266.15 kg | 0.98 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 316 stk | 5.40 kg | 330.40 kg | 1.05 kg | 105 stk | 1.00 kg | 41.45 kg | 0.39 kg |
Alls urriðar 12160 stk Alls bleikjur 10274 stk Alls fiskar 22434 stk Þyngst urriðar 7.76 kg Þyngst bleikjur 2.80 kg Heildarþyngd urriðar 14815.58 kg Heildarþyngd bleikjur 3699.62 kg Meðalþyngd urriðar 1.22 kg Meðalþyngd bleikjur 0.36 kg |