2025-06-18 til 2025-08-22 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 36 stk | 5.10 kg | 51.10 kg | 1.42 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 78 stk | 2.80 kg | 113.00 kg | 1.45 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 2 stk | 2.20 kg | 4.00 kg | 2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 39 stk | 4.20 kg | 68.85 kg | 1.77 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 23 stk | 2.60 kg | 41.00 kg | 1.78 kg | 240 stk | 2.80 kg | 195.30 kg | 0.81 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 129 stk | 0.75 kg | 53.65 kg | 0.42 kg |
Grænavatn | 42 stk | 4.00 kg | 66.10 kg | 1.57 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 110 stk | 3.70 kg | 112.75 kg | 1.03 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 549 stk | 7.76 kg | 662.26 kg | 1.21 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 9 stk | 0.50 kg | 2.40 kg | 0.27 kg |
Kvíslarvatn | 6 stk | 0.30 kg | 2.90 kg | 0.48 kg | 395 stk | 1.40 kg | 142.75 kg | 0.36 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 25 stk | 3.00 kg | 32.50 kg | 1.3 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 1 stk | 1.70 kg | 1.70 kg | 1.7 kg | 890 stk | 0.80 kg | 301.45 kg | 0.34 kg |
Litla Breiðavatn | 50 stk | 3.15 kg | 81.90 kg | 1.64 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 98 stk | 2.50 kg | 106.10 kg | 1.08 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 117 stk | 3.40 kg | 106.95 kg | 0.91 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 2136 stk | 5.00 kg | 2922.91 kg | 1.37 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 2 stk | 0.40 kg | 0.70 kg | 0.35 kg | 353 stk | 1.50 kg | 108.37 kg | 0.31 kg |
Pyttlur | 6 stk | 2.40 kg | 7.75 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 26 stk | 4.00 kg | 34.00 kg | 1.31 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 48 stk | 4.00 kg | 78.00 kg | 1.63 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 3 stk | 0.30 kg | 0.75 kg | 0.25 kg | 63 stk | 0.80 kg | 21.90 kg | 0.35 kg |
Snjóölduvatn | 18 stk | 2.00 kg | 12.60 kg | 0.7 kg | 1985 stk | 2.00 kg | 748.10 kg | 0.38 kg |
Stóra Fossvatn | 733 stk | 2.60 kg | 728.65 kg | 0.99 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 126 stk | 2.10 kg | 117.65 kg | 0.93 kg | 58 stk | 0.70 kg | 19.10 kg | 0.33 kg |
Alls urriðar 4274 stk Alls bleikjur 4122 stk Alls fiskar 8396 stk Þyngst urriðar 7.76 kg Þyngst bleikjur 2.80 kg Heildarþyngd urriðar 5354.12 kg Heildarþyngd bleikjur 1593.02 kg Meðalþyngd urriðar 1.25 kg Meðalþyngd bleikjur 0.39 kg |