2025-06-18 til 2025-06-24 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 24 stk | 2.90 kg | 32.30 kg | 1.35 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 60 stk | 2.00 kg | 79.90 kg | 1.33 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 17 stk | 4.00 kg | 26.95 kg | 1.59 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 15 stk | 2.60 kg | 26.70 kg | 1.78 kg | 191 stk | 2.80 kg | 161.10 kg | 0.84 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 94 stk | 0.75 kg | 37.65 kg | 0.4 kg |
Grænavatn | 17 stk | 2.50 kg | 26.10 kg | 1.54 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 73 stk | 3.70 kg | 72.25 kg | 0.99 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 470 stk | 7.76 kg | 568.61 kg | 1.21 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 6 stk | 0.20 kg | 0.90 kg | 0.15 kg |
Kvíslarvatn | 5 stk | 0.30 kg | 2.70 kg | 0.54 kg | 327 stk | 1.40 kg | 120.10 kg | 0.37 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 24 stk | 3.00 kg | 31.50 kg | 1.31 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 1 stk | 1.70 kg | 1.70 kg | 1.7 kg | 497 stk | 0.80 kg | 158.20 kg | 0.32 kg |
Litla Breiðavatn | 40 stk | 3.00 kg | 63.90 kg | 1.6 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 70 stk | 2.50 kg | 81.20 kg | 1.16 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 101 stk | 3.40 kg | 91.15 kg | 0.9 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 829 stk | 5.00 kg | 1055.16 kg | 1.27 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 1 stk | 0.40 kg | 0.40 kg | 0.4 kg | 259 stk | 1.50 kg | 87.27 kg | 0.34 kg |
Pyttlur | 6 stk | 2.40 kg | 7.75 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 10 stk | 4.00 kg | 22.50 kg | 2.25 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 19 stk | 3.60 kg | 30.90 kg | 1.63 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 1 stk | 0.25 kg | 0.25 kg | 0.25 kg | 34 stk | 0.80 kg | 13.40 kg | 0.39 kg |
Snjóölduvatn | 13 stk | 2.00 kg | 10.60 kg | 0.82 kg | 944 stk | 2.00 kg | 378.20 kg | 0.4 kg |
Stóra Fossvatn | 571 stk | 2.50 kg | 536.55 kg | 0.94 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 79 stk | 2.00 kg | 67.70 kg | 0.86 kg | 40 stk | 0.00 kg | 14.10 kg | 0.35 kg |
Alls urriðar 2446 stk Alls bleikjur 2392 stk Alls fiskar 4838 stk Þyngst urriðar 7.76 kg Þyngst bleikjur 2.80 kg Heildarþyngd urriðar 2836.77 kg Heildarþyngd bleikjur 970.92 kg Meðalþyngd urriðar 1.16 kg Meðalþyngd bleikjur 0.41 kg |