2025-06-25 til 2025-07-01 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 12 stk | 5.10 kg | 18.80 kg | 1.57 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 18 stk | 2.80 kg | 33.10 kg | 1.84 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 2 stk | 2.20 kg | 4.00 kg | 2 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 22 stk | 4.20 kg | 41.90 kg | 1.9 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 8 stk | 1.80 kg | 14.30 kg | 1.79 kg | 49 stk | 0.50 kg | 34.20 kg | 0.7 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 35 stk | 0.70 kg | 16.00 kg | 0.46 kg |
Grænavatn | 25 stk | 4.00 kg | 40.00 kg | 1.6 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 37 stk | 2.50 kg | 40.50 kg | 1.09 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 79 stk | 2.60 kg | 93.65 kg | 1.19 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 3 stk | 0.50 kg | 1.50 kg | 0.5 kg |
Kvíslarvatn | 1 stk | 0.20 kg | 0.20 kg | 0.2 kg | 68 stk | 0.00 kg | 22.65 kg | 0.33 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 1 stk | 1.00 kg | 1.00 kg | 1 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 393 stk | 0.70 kg | 143.25 kg | 0.36 kg |
Litla Breiðavatn | 10 stk | 3.15 kg | 18.00 kg | 1.8 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 28 stk | 1.80 kg | 24.90 kg | 0.89 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 16 stk | 2.20 kg | 15.80 kg | 0.99 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 1307 stk | 4.20 kg | 1867.75 kg | 1.43 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 1 stk | 0.30 kg | 0.30 kg | 0.3 kg | 94 stk | 0.00 kg | 21.10 kg | 0.22 kg |
Rauðigígur | 16 stk | 1.00 kg | 11.50 kg | 0.72 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 29 stk | 4.00 kg | 47.10 kg | 1.62 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 2 stk | 0.30 kg | 0.50 kg | 0.25 kg | 29 stk | 0.70 kg | 8.50 kg | 0.29 kg |
Snjóölduvatn | 5 stk | 0.50 kg | 2.00 kg | 0.4 kg | 1041 stk | 0.00 kg | 369.90 kg | 0.36 kg |
Stóra Fossvatn | 162 stk | 2.60 kg | 192.10 kg | 1.19 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 47 stk | 2.10 kg | 49.95 kg | 1.06 kg | 18 stk | 0.70 kg | 5.00 kg | 0.28 kg |
Alls urriðar 1828 stk Alls bleikjur 1730 stk Alls fiskar 3558 stk Þyngst urriðar 5.10 kg Þyngst bleikjur 0.70 kg Heildarþyngd urriðar 2517.35 kg Heildarþyngd bleikjur 622.10 kg Meðalþyngd urriðar 1.38 kg Meðalþyngd bleikjur 0.36 kg |