2025-07-16 til 2025-07-22 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 17 stk | 2.40 kg | 20.70 kg | 1.22 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 118 stk | 3.60 kg | 151.80 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 2 stk | 1.60 kg | 3.20 kg | 1.6 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 2 stk | 1.60 kg | 2.60 kg | 1.3 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 2 stk | 1.90 kg | 3.20 kg | 1.6 kg | 20 stk | 0.80 kg | 11.90 kg | 0.6 kg |
Eskivatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 9 stk | 0.00 kg | 2.60 kg | 0.29 kg |
Grænavatn | 37 stk | 3.00 kg | 41.55 kg | 1.12 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 17 stk | 2.00 kg | 16.80 kg | 0.99 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 199 stk | 4.30 kg | 227.70 kg | 1.14 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 10 stk | 0.70 kg | 3.70 kg | 0.37 kg |
Kvíslarvatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 12 stk | 0.00 kg | 3.30 kg | 0.28 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 8 stk | 1.60 kg | 6.55 kg | 0.82 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 170 stk | 0.00 kg | 62.15 kg | 0.37 kg |
Litla Breiðavatn | 9 stk | 2.50 kg | 15.50 kg | 1.72 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 11 stk | 2.40 kg | 14.10 kg | 1.28 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 54 stk | 1.00 kg | 46.20 kg | 0.86 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 603 stk | 3.30 kg | 741.90 kg | 1.23 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 1 stk | 0.40 kg | 0.40 kg | 0.4 kg | 380 stk | 0.00 kg | 115.00 kg | 0.3 kg |
Pyttlur | 1 stk | 1.50 kg | 1.50 kg | 1.5 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 8 stk | 3.10 kg | 10.70 kg | 1.34 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 20 stk | 5.30 kg | 25.55 kg | 1.28 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 1 stk | 0.30 kg | 0.30 kg | 0.3 kg | 4 stk | 0.00 kg | 1.30 kg | 0.33 kg |
Snjóölduvatn | 7 stk | 0.00 kg | 1.85 kg | 0.26 kg | 292 stk | 0.00 kg | 82.90 kg | 0.28 kg |
Stóra Fossvatn | 506 stk | 4.20 kg | 423.10 kg | 0.84 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 13 stk | 0.00 kg | 14.60 kg | 1.12 kg | 9 stk | 0.00 kg | 4.50 kg | 0.5 kg |
Alls urriðar 1636 stk Alls bleikjur 906 stk Alls fiskar 2542 stk Þyngst urriðar 5.30 kg Þyngst bleikjur 0.80 kg Heildarþyngd urriðar 1769.80 kg Heildarþyngd bleikjur 287.35 kg Meðalþyngd urriðar 1.08 kg Meðalþyngd bleikjur 0.32 kg |