2025-07-02 til 2025-07-08 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 4 stk | 2.50 kg | 7.00 kg | 1.75 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 32 stk | 2.70 kg | 43.90 kg | 1.37 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 2 stk | 1.60 kg | 3.10 kg | 1.55 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 15 stk | 3.50 kg | 25.30 kg | 1.69 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 2 stk | 1.90 kg | 2.40 kg | 1.2 kg | 35 stk | 1.20 kg | 21.90 kg | 0.63 kg |
Eskivatn | 3 stk | 2.50 kg | 3.50 kg | 1.17 kg | 55 stk | 0.00 kg | 17.10 kg | 0.31 kg |
Grænavatn | 31 stk | 2.80 kg | 44.51 kg | 1.44 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 24 stk | 3.00 kg | 30.90 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 156 stk | 4.20 kg | 203.70 kg | 1.31 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 19 stk | 0.50 kg | 6.30 kg | 0.33 kg |
Kvíslarvatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 23 stk | 0.40 kg | 10.30 kg | 0.45 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 7 stk | 2.10 kg | 8.75 kg | 1.25 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 182 stk | 1.05 kg | 63.10 kg | 0.35 kg |
Litla Breiðavatn | 15 stk | 2.50 kg | 15.95 kg | 1.06 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 46 stk | 2.50 kg | 62.06 kg | 1.35 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 35 stk | 3.00 kg | 48.30 kg | 1.38 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 893 stk | 3.10 kg | 1213.25 kg | 1.36 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 396 stk | 0.00 kg | 79.35 kg | 0.2 kg |
Pyttlur | 7 stk | 3.60 kg | 10.40 kg | 1.49 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 3 stk | 0.00 kg | 2.00 kg | 0.67 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 8 stk | 2.80 kg | 18.30 kg | 2.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 1 stk | 0.50 kg | 0.50 kg | 0.5 kg | 25 stk | 1.00 kg | 6.50 kg | 0.26 kg |
Snjóölduvatn | 6 stk | 0.50 kg | 2.70 kg | 0.45 kg | 897 stk | 1.20 kg | 320.30 kg | 0.36 kg |
Stóra Fossvatn | 168 stk | 2.00 kg | 218.80 kg | 1.3 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 52 stk | 3.00 kg | 48.70 kg | 0.94 kg | 19 stk | 0.45 kg | 8.45 kg | 0.44 kg |
Alls urriðar 1510 stk Alls bleikjur 1651 stk Alls fiskar 3161 stk Þyngst urriðar 4.20 kg Þyngst bleikjur 1.20 kg Heildarþyngd urriðar 2014.02 kg Heildarþyngd bleikjur 533.30 kg Meðalþyngd urriðar 1.33 kg Meðalþyngd bleikjur 0.32 kg |