2023-06-18 til 2023-06-24 |
Urriðar | Bleikjur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vatn | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd | Fjöldi | Stærsti | Heildarþyngd | Meðalþyngd |
Arnarpollur | 23 stk | 3.50 kg | 32.39 kg | 1.41 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn | 468 stk | 3.50 kg | 463.15 kg | 0.99 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónýtavatn Fremra | 26 stk | 2.50 kg | 30.50 kg | 1.17 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Ónefndavatn | 59 stk | 4.50 kg | 81.75 kg | 1.39 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Breiðavatn | 29 stk | 3.20 kg | 30.55 kg | 1.05 kg | 356 stk | 2.30 kg | 211.20 kg | 0.59 kg |
Eskivatn | 5 stk | 0.20 kg | 2.20 kg | 0.44 kg | 185 stk | 1.50 kg | 78.70 kg | 0.43 kg |
Grænavatn | 119 stk | 3.20 kg | 144.35 kg | 1.21 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hellavatn | 38 stk | 4.00 kg | 48.10 kg | 1.27 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Hraunvötn | 351 stk | 4.60 kg | 466.70 kg | 1.33 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Krókspollur | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 1 stk | 0.40 kg | 0.40 kg | 0.4 kg |
Kvíslarvatn | 14 stk | 0.60 kg | 12.35 kg | 0.88 kg | 442 stk | 2.20 kg | 233.80 kg | 0.53 kg |
Kvíslarvatnsgígur | 19 stk | 1.50 kg | 15.05 kg | 0.79 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Langavatn | 5 stk | 0.00 kg | 2.30 kg | 0.46 kg | 502 stk | 1.50 kg | 222.50 kg | 0.44 kg |
Litla Breiðavatn | 28 stk | 2.80 kg | 31.00 kg | 1.11 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Fossvatn | 68 stk | 2.00 kg | 65.90 kg | 0.97 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litla Skálavatn | 179 stk | 2.50 kg | 157.35 kg | 0.88 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Litlisjór | 881 stk | 4.20 kg | 943.00 kg | 1.07 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Nýjavatn | 3 stk | 0.50 kg | 1.50 kg | 0.5 kg | 121 stk | 1.00 kg | 28.60 kg | 0.24 kg |
Pyttlur | 21 stk | 3.80 kg | 34.60 kg | 1.65 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Rauðigígur | 32 stk | 4.00 kg | 56.00 kg | 1.75 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skeifan | 35 stk | 3.50 kg | 45.30 kg | 1.29 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Skyggnisvatn | 5 stk | 0.70 kg | 2.70 kg | 0.54 kg | 139 stk | 1.00 kg | 70.80 kg | 0.51 kg |
Snjóölduvatn | 28 stk | 2.00 kg | 25.40 kg | 0.91 kg | 524 stk | 1.60 kg | 239.80 kg | 0.46 kg |
Stóra Fossvatn | 322 stk | 3.00 kg | 304.90 kg | 0.95 kg | 0 stk | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Stóra Skálavatn | 100 stk | 3.30 kg | 66.80 kg | 0.67 kg | 56 stk | 1.20 kg | 27.30 kg | 0.49 kg |
Alls urriðar 2858 stk Alls bleikjur 2326 stk Alls fiskar 5184 stk Þyngst urriðar 4.60 kg Þyngst bleikjur 2.30 kg Heildarþyngd urriðar 3063.84 kg Heildarþyngd bleikjur 1113.10 kg Meðalþyngd urriðar 1.07 kg Meðalþyngd bleikjur 0.48 kg |